<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>TomTom Blog</title>
	<link>http://www.tomtom-news.ch</link>
	<description>Alle Infos über TomTom und TomTom Produkte. GPS, Navigationsgeraete und mehr.</description>
	<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:52:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TomTom Home</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-home/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[tomtom home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-home/</guid>
		<description><![CDATA[TomTom HOME - Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres TomTom Gerät optimal aus
TomTom HOME ist eine kostenlose Software, mit der Sie Zugang  zu einem breiten Spektrum von Diensten sowie zur weltweiten Community  von TomTom-Benutzern erhalten. Außer diesem Tool benötigen Sie sonst  nichts, um Ihr TomTom-Gerät für ein hervorragendes Navigationserlebnis  optimal verwalten, aktualisieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>TomTom HOME - Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres TomTom Gerät optimal aus</h3>
<p>TomTom HOME ist eine kostenlose Software, mit der Sie Zugang  zu einem breiten Spektrum von Diensten sowie zur weltweiten Community  von TomTom-Benutzern erhalten. Außer diesem Tool benötigen Sie sonst  nichts, um Ihr TomTom-Gerät für ein hervorragendes Navigationserlebnis  optimal verwalten, aktualisieren und individualisieren zu können: Karten  kaufen und installieren, Sicherungskopien anlegen, kostenlose  Softwareaktualisierungen herunterladen, im Online-Shop stöbern und  vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-home/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom HD Traffic</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffice/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[hd traffic]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffice/</guid>
		<description><![CDATA[Mit TomTom HD Traffic kommen Sie am besten durch das anstehende Sommerferienwochende
Auf Grundlage der Verkehrsinformationen, die TomTom HD Traffic™ im  vergangenen Jahr für den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg  gemeldet hat, lassen sich für das anstehende Wochenende folgende  Stauprognosen treffen: Mit den ersten aber auch heftigsten Staus kann  bereits am Freitag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit TomTom HD Traffic kommen Sie am besten durch das anstehende Sommerferienwochende</strong></p>
<p>Auf Grundlage der Verkehrsinformationen, die TomTom HD Traffic™ im  vergangenen Jahr für den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg  gemeldet hat, lassen sich für das anstehende Wochenende folgende  Stauprognosen treffen: Mit den ersten aber auch heftigsten Staus kann  bereits am Freitag ab 13.00 Uhr gerechnet werden  – insbesondere im  Süden Deutschlands. Im vergangenen Jahr staute es sich am letzten  Schultag vor Beginn der Sommerferien in beiden besagten Bundesländern am  längsten auf der A9 Richtung Norden zwischen München-Fröttmaning Süd  und Holledau mit einer Wartezeit von bis zu 1,5 Stunden. Auch auf der A8  sowie auf der A3 kam es in Richtung Süden zu erheblichen Verzögerungen.  Urlauber, die sich dazu entschlossen haben, am Samstag gen Sommerurlaub  aufzubrechen, können sich auf Verzögerungen auf zahlreichen Strecken  einstellen, wobei vormittags zwischen 09.00 Uhr und 12.00 die zu  erwartende Gesamtzahl an Staus am höchsten sein dürfte. 2009 wurden für  den Samstag zu Beginn der Sommerferien in Bayern die Staus mit den  längsten Wartezeiten auf der A7 und der A24 gemeldet wie beispielsweise  zwischen Göttingen und Hildesheim, auf der es gegen 13.30 Uhr zu einem  Stau auf 85 Kilometern Länge mit Wartezeiten von bis zu 80 Minuten kam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Möge die Macht mit Dir sein</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/moge-die-macht-mit-dir-sein/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/moge-die-macht-mit-dir-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[tomtom stimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/moge-die-macht-mit-dir-sein/</guid>
		<description><![CDATA[AV6HH48C9K2H Die offiziellen Star Wars™ Stimmen sind ab sofort auf TomTom Navigationsgeräten erhältlich
Mach Dich bereit und spüre die Macht hinter dem Lenkrad! In Zusammenarbeit mit Lucasfilm Ltd. und VoiceSkins.com veröffentlicht TomTom die offiziellen Star Wars Stimmen von Darth Vader und Jedi-Meister Yoda exklusiv für TomTom Navigationsgeräte.
„Wir freuen uns, diese exklusiven Star Wars Stimmen, die nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AV6HH48C9K2H <em>Die offiziellen Star Wars™ Stimmen sind ab sofort auf TomTom Navigationsgeräten erhältlich</em></p>
<p>Mach Dich bereit und spüre die Macht hinter dem Lenkrad! In Zusammenarbeit mit Lucasfilm Ltd. und VoiceSkins.com veröffentlicht TomTom die offiziellen Star Wars Stimmen von Darth Vader und Jedi-Meister Yoda exklusiv für TomTom Navigationsgeräte.</p>
<p>„Wir freuen uns, diese exklusiven Star Wars Stimmen, die nur auf TomTom Navigationsgeräten erhältlich sein werden, auf den Markt zu bringen“, sagt Alain Pakiry, Senior Vice President Marketing bei TomTom. „Jetzt können Star Wars Fans auf der ganzen Welt ihre Leidenschaft für Star Wars mit dem Spaß am Autofahren verbinden.“</p>
<p> <a href="http://www.tomtom-news.ch/moge-die-macht-mit-dir-sein/#more-65" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/moge-die-macht-mit-dir-sein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Rider Pro Europe</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-rider-pro-europe/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-rider-pro-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rider]]></category>

		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[rider europa]]></category>

		<category><![CDATA[rider pro]]></category>

		<category><![CDATA[tomtom rider]]></category>

		<category><![CDATA[tomtom rider pro]]></category>

		<category><![CDATA[tomtom rider pro europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-rider-pro-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Der TomTom Rider Pro Europe ist ab sofort im Handel erhältlich und  ermöglicht ambitionierten Motorradfahrern eine einfache, sichere und  clevere Navigation.Der TomTom Rider Pro Europe kommt mit vorinstalliertem Kartenmaterial  von 45 west- und osteuropäischen Ländern und beinhaltet ein Cardo®  Bluetooth® Headset für klare Sprachanweisungen sowie Freisprechen. Er  wird zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der TomTom Rider Pro Europe ist ab sofort im Handel erhältlich und  ermöglicht ambitionierten Motorradfahrern eine einfache, sichere und  clevere Navigation.Der TomTom Rider Pro Europe kommt mit vorinstalliertem Kartenmaterial  von 45 west- und osteuropäischen Ländern und beinhaltet ein Cardo®  Bluetooth® Headset für klare Sprachanweisungen sowie Freisprechen. Er  wird zu einer UVP von 549 CHF inkl. MwSt. angeboten und zeichnet sich  durch ein vereinfachtes Menü mit lediglich zwei Schaltflächen, ein  handschuhbedienbares Display für einfachste Bedienung, den  Fahrspurassistenten und die IQ Routes™-Technologie aus.</p>
<p>Die Funktionalität des TomTom Rider Pro Europe wird im Spätsommer  erweitert. Kunden erhalten kostenlos drei weitere, neue Funktionen durch  ein einfaches Software-Update via TomTom HOME:<br />
- Die Funktion „Fahrstatistik“ ermöglicht es Motorradfahrern, ihre  Routen aufzuzeichnen und die besten Strecken mit anderen via Bluetooth®  zu teilen.<br />
- Die Funktion „Kurvenreiche Strecken“ ist für alle gedacht, die gerne  alternative Wege entdecken. Diese neue Funktion schlägt zusätzliche  Routen vor, die besonders für Motorradfahrer geeignet sind.<br />
- Das handschuhbedienbare Display wird mit einer virtuellen Tastatur im  SMS-Stil und weit auseinander stehenden Menüpunkten weiter verbessert.</p>
<p>Ob für einen Kurztrip in die Stadt oder eine längere Tour, der TomTom  Rider Pro Europe ist die perfekte Reisebegleitung, mit Funktionen die  speziell für das Leben auf zwei Rädern konzipiert wurden. Weitere Informationen über den TomTom Rider Pro Europe finden Sie unter <a href="http://www.tomtom.com/">www.tomtom.com</a>.</p>
<p><strong>Hauptmerkmale des TomTom Rider Pro Europe</strong><br />
•	Vereinfachtes Menü<br />
•	Handschuhbedienbares Display<br />
•	Fahrstatistik<br />
•	Reiseroutenplanung<br />
•	Kurvenreiche Strecken<br />
•	Fahrspurassistent<br />
•	IQ Routes™-Technologie<br />
•	Map Share™<br />
•	IPX 7 wassergeschützt</p>
<p><strong>Mitgeliefertes Zubehör</strong><br />
•	Eine komplette, TÜV getestete Montagelösung für die stabile  Befestigung am Zweirad (basiert auf RAM-Montagesatz)<br />
•	Ein mini USB Ladegerät zum problemlosen Aufladen des Akkus zu Hause<br />
•	Ein Bluetooth® Headset für Sprachanweisungen sowie als  Freisprecheinrichtung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-rider-pro-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom App für iPhone unterstützt Multitasking und bietet aktuellste Karten</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-app-fur-iphone-unterstutzt-multitasking-und-bietet-aktuellste-karten/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-app-fur-iphone-unterstutzt-multitasking-und-bietet-aktuellste-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-app-fur-iphone-unterstutzt-multitasking-und-bietet-aktuellste-karten/</guid>
		<description><![CDATA[Intelligente und einfach zu bedienende Navigation auf dem iPhone –  wann und wo auch immer man sie nutzen möchteZürich, 21. Juni 2010 – TomTom kündigt die Verfügbarkeit der  aktuellsten TomTom App für iPhone an. Die TomTom App für iPhone in der  Version 1.4 ist mit iOS 4 kompatibel und steht ab heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Intelligente und einfach zu bedienende Navigation auf dem iPhone –  wann und wo auch immer man sie nutzen möchte</em><strong>Zürich, 21. Juni 2010 –</strong> TomTom kündigt die Verfügbarkeit der  aktuellsten TomTom App für iPhone an. Die TomTom App für iPhone in der  Version 1.4 ist mit iOS 4 kompatibel und steht ab heute im App Store von  Apple zum Kauf bereit. Zu den neuen Funktionen der TomTom App für  iPhone zählt unter anderem Multitasking1. Diese Fähigkeit erlaubt dem  Anwender Navigationsanweisungen auch dann zu erhalten, wenn dieser  parallel andere Applikationen nutzt.</p>
<p> <a href="http://www.tomtom-news.ch/tomtom-app-fur-iphone-unterstutzt-multitasking-und-bietet-aktuellste-karten/#more-63" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-app-fur-iphone-unterstutzt-multitasking-und-bietet-aktuellste-karten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom HD Traffic - kostenlos</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffic-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffic-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffic-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[TomTom HD Traffic  - die zuverlässigsten Stauinformationen ab jetzt  für ein Jahr kostenlos
Beim Kauf eines neuen TomTom Navigationssystems mit HD Traffic sind  die LIVE Services ab jetzt für ein Jahr kostenlos an Bord - das  Folgejahr gibt es zum halben Preis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TomTom HD Traffic  - die zuverlässigsten Stauinformationen ab jetzt  für ein Jahr kostenlos</strong></p>
<p><em>Beim Kauf eines neuen TomTom Navigationssystems mit HD Traffic sind  die LIVE Services ab jetzt für ein Jahr kostenlos an Bord - das  Folgejahr gibt es zum halben Preis</em></p>
<p> <a href="http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffic-kostenlos/#more-62" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-hd-traffic-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom GO 740 LIVE ist ein Spitzengerät</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-go-740-live-ist-ein-spitzengerat/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-go-740-live-ist-ein-spitzengerat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-go-740-live-ist-ein-spitzengerat/</guid>
		<description><![CDATA[TomTom GO 740 LIVE ist ein Spitzengerät, das seine Nutzer stets schnell und verständlich ans Ziel führt
Im aktuellen Langzeittest von „Blick.ch“ bewährt sich der TomTom GO  740 LIVE sehr gut. Fazit der Tester: „Vor allem die Funktion HD Traffic  erweist sich immer wieder als nützlich. […] Der TomTom GO 740 LIVE ist  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TomTom GO 740 LIVE ist ein Spitzengerät, das seine Nutzer stets schnell und verständlich ans Ziel führt</p>
<p>Im aktuellen Langzeittest von „Blick.ch“ bewährt sich der TomTom GO  740 LIVE sehr gut. Fazit der Tester: „Vor allem die Funktion HD Traffic  erweist sich immer wieder als nützlich. […] Der TomTom GO 740 LIVE ist  ein Spitzengerät, das seine Nutzer stets schnell und verständlich ans  Ziel führt“.<br />
<a href="http://www.blick.ch/auto/auto/spitzen-navi-mit-touchscreen-119805" target="_new">http://www.blick.ch/auto/auto/spitzen-navi-mit-touchscreen-119805</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-go-740-live-ist-ein-spitzengerat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Best Brand 2010</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-best-brand-2010/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-best-brand-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-best-brand-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Leser der auto motor und sport wählen TomTom zur Best Brand 2010
Im Rahmen der Leserwahl zur Best Brand 2010 wählten die Leser der auto  motor und sport TomTom auf Platz 1 in der Kategorie Navigationssysteme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leser der auto motor und sport wählen TomTom zur Best Brand 2010</strong></p>
<p>Im Rahmen der Leserwahl zur Best Brand 2010 wählten die Leser der auto  motor und sport TomTom auf Platz 1 in der Kategorie Navigationssysteme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-best-brand-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom ONE IQ Routes Europe Traffic ist Testsieger der PCtipp</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-one-iq-routes-europe-traffic-ist-testsieger-der-pctipp/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-one-iq-routes-europe-traffic-ist-testsieger-der-pctipp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/tomtom-one-iq-routes-europe-traffic-ist-testsieger-der-pctipp/</guid>
		<description><![CDATA[Das Fazit der Experten des Computermagazins PCtipp nach ihrem Test von 9  Navigationssystemen aus dem Einstiegsbereich ist eindeutig: &#8220;Beim  PCtipp-Testsieger TomTom One IQ Routes Edition passt alles”. Mit der  Note 6 und dem Testurteil “ausgeeichnet” hat der TomTom ONE die Nase  vorne!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fazit der Experten des Computermagazins PCtipp nach ihrem Test von 9  Navigationssystemen aus dem Einstiegsbereich ist eindeutig: &#8220;Beim  PCtipp-Testsieger TomTom One IQ Routes Edition passt alles”. Mit der  Note 6 und dem Testurteil “ausgeeichnet” hat der TomTom ONE die Nase  vorne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/tomtom-one-iq-routes-europe-traffic-ist-testsieger-der-pctipp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>connect-Testurteil „sehr gut“ für die TomTom App für das iPhone mit HD Traffic</title>
		<link>http://www.tomtom-news.ch/connect-testurteil-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-fur-die-tomtom-app-fur-das-iphone-mit-hd-traffic/</link>
		<comments>http://www.tomtom-news.ch/connect-testurteil-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-fur-die-tomtom-app-fur-das-iphone-mit-hd-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomtom-news.ch/connect-testurteil-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-fur-die-tomtom-app-fur-das-iphone-mit-hd-traffic/</guid>
		<description><![CDATA[Die Experten der connect nehmen verschiedene Navigationslösungen für das  Apple iPhone unter die Lupe. Durch die Integration von HD Traffic, dem  einzigartigen Verkehrsinformationsdienst von TomTom, in die TomTom App  für das iPhone, liefert TomTom nun auch auf dem iPhone &#8220;die derzeit  besten Verkehrsinfos am Markt&#8221;, so die Tester über die App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Experten der connect nehmen verschiedene Navigationslösungen für das  Apple iPhone unter die Lupe. Durch die Integration von HD Traffic, dem  einzigartigen Verkehrsinformationsdienst von TomTom, in die TomTom App  für das iPhone, liefert TomTom nun auch auf dem iPhone &#8220;die derzeit  besten Verkehrsinfos am Markt&#8221;, so die Tester über die App in der  Version v1.3. Die Kombination aus IQ Routes und HD Traffic überzeugt im  Test: &#8220;Damit berechnet TomTom nicht nur theoretisch in nahezu jeder  Lebenslage die beste Route – auch in der Praxis unterliefen der App so  gut wie keine Fehler&#8221;. Im Fazit zum Test fasst connect zusammen: &#8220;Wer  auf hochaktuelle Staumeldungen angewiesen ist, der greift am besten zur  […] TomTom App mit HD Traffic&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tomtom-news.ch/connect-testurteil-%e2%80%9esehr-gut%e2%80%9c-fur-die-tomtom-app-fur-das-iphone-mit-hd-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
